Einlage 01101/1047
1 Grundstück3 Adressen
- Adressen
- Buchengasse 95, 1100 Wien
- Katastralgemeinde
- 01101, Favoriten
- Einlagezahl
- 1047
- Grundstücksnummer
- 2609/1
- Gesamtfläche
- 1.336 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 27.02.202514,30 €
13 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 195/2024eingereicht 01.12.2023 | 9,90 € | |
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 2727/2023eingereicht 24.07.2023 | 9,90 € | |
Firmenbuchauszug Anantara Holding GmbH 1Tagebuchzahl 4646/2022eingereicht 24.10.2022 | 9,90 € | |
Firmenbuchauszug Siccardsburggasse 36 Immobilien GmbH 2Tagebuchzahl 4646/2022eingereicht 24.10.2022 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 4826/2020eingereicht 04.03.2020 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.