Einlage 31049/494
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Hauptstraße 46, 7522 Strem
- Katastralgemeinde
- 31049, Strem
- Einlagezahl
- 494
- Grundstücksnummer
- 242
- Gesamtfläche
- 2.385 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 27.02.202514,30 €
6 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Zustimmungserklärung 2Tagebuchzahl 3228/2018eingereicht 14.06.2018 | 9,90 € | |
Übergabsvertrag 1Tagebuchzahl 3228/2018eingereicht 29.03.2018 | 9,90 € | |
Firmenbuchauszug 4Tagebuchzahl 3228/2018 | 9,90 € | |
Dienstbarkeitsbestellungsvertrag 1Tagebuchzahl 2294/2017eingereicht 03.08.2017 | 9,90 € | |
Zustimmungserklärung 5Tagebuchzahl 2294/2017eingereicht 20.07.2017 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.