Einlage 56546/809
2 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Hauptstraße 53, 5071 Wals
- Katastralgemeinde
- 56546, Wals I
- Einlagezahl
- 809
- Grundstücksnummern
- 1604/1
- 1627/1
- Gesamtfläche
- 1.514 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 27.02.202514,30 €
14 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Vorrangeinräumungserklärung 12Tagebuchzahl 11333/2022eingereicht 05.08.2022 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 11330/2022eingereicht 03.06.2022 | 9,90 € | |
Teillöschungserklärung 2Tagebuchzahl 11331/2022eingereicht 27.05.2022 | 9,90 € | |
Nachtrag zum Kaufvertrag 11Tagebuchzahl 11333/2022eingereicht 27.04.2022 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 10Tagebuchzahl 11333/2022eingereicht 25.03.2021 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.