Einlage 63103/1796
1 Grundstück4 Adressen
- Adressen
- Millöckergasse 19, 8010 Graz
- Katastralgemeinde
- 63103, Geidorf
- Einlagezahl
- 1796
- Grundstücksnummer
- 353/28
- Gesamtfläche
- 2.665 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 27.02.202514,30 €
56 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Amtsbestätigung 1Tagebuchzahl 9687/2021eingereicht 25.05.2021 | 9,90 € | |
Bescheinigung 2Tagebuchzahl 9687/2021eingereicht 18.05.2021 | 9,90 € | |
Löschungsquittung 1Tagebuchzahl 15523/2020eingereicht 15.09.2020 | 9,90 € | |
Pfandbestellungsvertrag 2Tagebuchzahl 15150/2020eingereicht 10.08.2020 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 1Tagebuchzahl 15149/2020eingereicht 29.06.2020 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.