Einlage 01005/111
1 Grundstück2 Adressen
- Adressen
- Blindengasse 28, 1080 Wien
- Katastralgemeinde
- 01005, Josefstadt
- Einlagezahl
- 111
- Grundstücksnummer
- 1153/1
- Gesamtfläche
- 847 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 28.02.202514,30 €
86 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Pfandfreilassungserklärung 3Tagebuchzahl 1693/2024eingereicht 06.06.2024 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 1Tagebuchzahl 1693/2024eingereicht 28.05.2024 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 1Tagebuchzahl 859/2024eingereicht 08.03.2024 | 9,90 € | |
Einantwortungsbeschluss 2Tagebuchzahl 1693/2024eingereicht 01.03.2024 | 9,90 € | |
Übergabsvertrag 1Tagebuchzahl 514/2023eingereicht 23.12.2022 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.