Einlage 01405/4750
948 Grundstücke101 Adressen
- Adressen
- Herbststraße 87 - 91, 1160 Wien
- Katastralgemeinde
- 01405, Ottakring
- Einlagezahl
- 4750
- Grundstücksnummern
- 3159/3
- Gesamtfläche
- 1.174.389 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 25.02.202514,30 €
442 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Trennstücktabelle 2Tagebuchzahl 97/2025eingereicht 10.01.2025 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 11Tagebuchzahl 5258/2024eingereicht 19.11.2024 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 17Tagebuchzahl 5225/2024eingereicht 15.11.2024 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 8Tagebuchzahl 5258/2024eingereicht 11.11.2024 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 14Tagebuchzahl 5225/2024eingereicht 07.11.2024 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.