Einlage 01657/5246
3 Grundstücke2 Adressen
- Adressen
- Karmelitergasse 10, 1020 Wien
- Katastralgemeinde
- 01657, Leopoldstadt
- Einlagezahl
- 5246
- Grundstücksnummern
- 60/2
- Gesamtfläche
- 993 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 28.02.202514,30 €
12 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 12Tagebuchzahl 3228/2024eingereicht 08.08.2024 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 7Tagebuchzahl 3228/2024eingereicht 29.07.2024 | 9,90 € | |
Nachtrag 6Tagebuchzahl 3228/2024eingereicht 01.07.2024 | 9,90 € | |
Bestätigung 4Tagebuchzahl 3228/2024eingereicht 31.05.2024 | 9,90 € | |
Bestätigung 5Tagebuchzahl 3228/2024eingereicht 31.05.2024 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.