Einlage 03219/472
72 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Dr.-Karl-Wittwar-Straße 1, 3352 St. Peter in der Au-Markt
- Katastralgemeinde
- 03219, St. Peter in der Au Markt
- Einlagezahl
- 472
- Grundstücksnummern
- 316/10
- Gesamtfläche
- 72.588 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
180 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 4Tagebuchzahl 1670/2024eingereicht 08.08.2024 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 4Tagebuchzahl 1668/2024eingereicht 08.08.2024 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 4Tagebuchzahl 1667/2024eingereicht 08.08.2024 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 4Tagebuchzahl 1666/2024eingereicht 08.08.2024 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 4Tagebuchzahl 1665/2024eingereicht 08.08.2024 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.