Einlage 04021/911
1 Grundstück3 Adressen
- Adressen
- Karl Adlitzer-Straße 15, 2514 Möllersdorf
- Katastralgemeinde
- 04021, Möllersdorf
- Einlagezahl
- 911
- Grundstücksnummer
- 1439
- Gesamtfläche
- 893 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 28.02.202514,30 €
24 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Beschluss 2Tagebuchzahl 2899/2021eingereicht 23.03.2021 | 9,90 € | |
Rückstandsausweis 1Tagebuchzahl 2899/2021eingereicht 15.03.2021 | 9,90 € | |
Pfandurkunde inklusive Vorrangeinräumungserklärung 1Tagebuchzahl 64/2021eingereicht 19.11.2020 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 5957/2020eingereicht 21.05.2020 | 9,90 € | |
Beschluss 3Tagebuchzahl 12100/2019eingereicht 05.12.2019 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.