Einlage 07007/11
1 Grundstück2 Adressen
- Adressen
- Stadtplatz 40, 3950 Gmünd
- Katastralgemeinde
- 07007, Gmünd
- Einlagezahl
- 11
- Grundstücksnummer
- 20
- Gesamtfläche
- 1.503 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 01.03.202514,30 €
8 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 3298/2020eingereicht 07.12.2020 | 9,90 € | |
Teillöschungserklärung 1Tagebuchzahl 3170/2016eingereicht 14.10.2016 | 9,90 € | |
Schreiben vom 02.06.2015 (BDA-12209.obj/0003-RECHT/2015) 1Tagebuchzahl 1867/2015eingereicht 02.06.2015 | 9,90 € | |
Freilassungs- und Löschungserklärung 3Tagebuchzahl 2358/2013eingereicht 05.07.2013 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 1Tagebuchzahl 2358/2013eingereicht 24.06.2013 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.