Einlage 09022/144
2 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Untergrub 7, 2013 Untergrub
- Katastralgemeinde
- 09022, Untergrub
- Einlagezahl
- 144
- Grundstücksnummern
- 37
- 298
- Gesamtfläche
- 36.642 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
9 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Dienstbarkeitsbestellungsvertrag 1Tagebuchzahl 2240/2018eingereicht 09.04.2018 | 9,90 € | |
Beurkundung gem. §13 LiegTeilG gescannt 1Tagebuchzahl 5675/2017eingereicht 19.10.2017 | 9,90 € | |
Vollmacht 2Tagebuchzahl 5675/2017eingereicht 02.10.2017 | 9,90 € | |
Einantwortungsbeschluss 3Tagebuchzahl 1831/2016eingereicht 08.10.2015 | 9,90 € | |
Sterbeurkunde 2Tagebuchzahl 1831/2016eingereicht 10.09.2015 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.