Einlage 09022/183
6 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Untergrub 1, 2013 Untergrub
- Katastralgemeinde
- 09022, Untergrub
- Einlagezahl
- 183
- Grundstücksnummern
- 1
- Gesamtfläche
- 4.627 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
9 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 4Tagebuchzahl 2570/2018eingereicht 04.05.2018 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 3Tagebuchzahl 2570/2018eingereicht 30.04.2018 | 9,90 € | |
Änderungsgrafik 1Tagebuchzahl 2570/2018eingereicht 24.04.2018 | 9,90 € | |
Bewilligung 2Tagebuchzahl 2570/2018eingereicht 19.04.2018 | 9,90 € | |
Negativbestätigung 4Tagebuchzahl 3647/2017eingereicht 04.07.2017 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.