Einlage 10027/2427
2 Grundstücke19 Adressen
- Adressen
- Alpenlandstraße 5, 3580 Horn
- Katastralgemeinde
- 10027, Horn
- Einlagezahl
- 2427
- Grundstücksnummern
- 1392/9
- Gesamtfläche
- 7.097 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
22 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Teillöschungserklärung 2Tagebuchzahl 1867/2024eingereicht 05.02.2024 | 9,90 € | |
Übergabs- und Pflichtteilsverzichtsvertrag 1Tagebuchzahl 1867/2024eingereicht 23.01.2024 | 9,90 € | |
Teillöschungserklärung 1Tagebuchzahl 2872/2023eingereicht 20.10.2022 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 1531/2021eingereicht 26.04.2021 | 9,90 € | |
Teillöschungserklärung 1Tagebuchzahl 1547/2021eingereicht 21.04.2021 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.