Einlage 10027/52
1 Grundstück2 Adressen
- Adressen
- Hauptplatz 8, 3580 Horn
- Katastralgemeinde
- 10027, Horn
- Einlagezahl
- 52
- Grundstücksnummer
- 8
- Gesamtfläche
- 533 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
11 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Berechnungsblatt 5Tagebuchzahl 1413/2018eingereicht 04.07.2018 | 9,90 € | |
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 1413/2018eingereicht 18.06.2018 | 9,90 € | |
Bescheid 3Tagebuchzahl 1413/2018eingereicht 08.06.2018 | 9,90 € | |
Beschluss 2Tagebuchzahl 1413/2018eingereicht 07.05.2018 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 4Tagebuchzahl 1413/2018eingereicht 02.05.2018 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.