Einlage 10039/230
1 Grundstück3 Adressen
- Adressen
- Johann Pivonka-Weg 4c, 3580 Mold
- Katastralgemeinde
- 10039, Mold
- Einlagezahl
- 230
- Grundstücksnummer
- 1204/7
- Gesamtfläche
- 16.903 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 03.03.202514,30 €
7 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 6Tagebuchzahl 2363/2019eingereicht 23.10.2019 | 9,90 € | |
Antrag 2Tagebuchzahl 2363/2019eingereicht 11.10.2019 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 3Tagebuchzahl 2363/2019eingereicht 11.10.2019 | 9,90 € | |
Kundmachung 1Tagebuchzahl 2363/2019eingereicht 27.03.2019 | 9,90 € | |
Planbescheinigungsbescheid 5Tagebuchzahl 2363/2019eingereicht 21.02.2019 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.