Einlage 19205/4
2 Grundstücke2 Adressen
- Adressen
- Krausstraße 10a, 3202 Hofstetten
- Katastralgemeinde
- 19205, Hofstetten
- Einlagezahl
- 4
- Grundstücksnummern
- .28
- 38
- Gesamtfläche
- 2.443 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
12 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 4421/2023eingereicht 01.08.2023 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 6Tagebuchzahl 1335/2022eingereicht 06.03.2022 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 6Tagebuchzahl 1332/2022eingereicht 06.03.2022 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 3Tagebuchzahl 1335/2022eingereicht 04.03.2022 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 3Tagebuchzahl 1332/2022eingereicht 04.03.2022 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.