Einlage 32010/2854
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Sandgrube 9, 7142 Illmitz
- Katastralgemeinde
- 32010, Illmitz
- Einlagezahl
- 2854
- Grundstücksnummer
- 2257/5
- Gesamtfläche
- 1.003 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 03.03.202514,30 €
15 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 4234/2021eingereicht 16.08.2021 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 6Tagebuchzahl 4011/2021eingereicht 08.07.2021 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 6Tagebuchzahl 4010/2021eingereicht 08.07.2021 | 9,90 € | |
Pfandurkunde 10Tagebuchzahl 4010/2021eingereicht 08.07.2021 | 9,90 € | |
Löschung Raika Illmitz 2Tagebuchzahl 4007/2021eingereicht 18.06.2021 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.