Einlage 34009/413
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Hauptstraße 4, 7434 Bernstein
- Katastralgemeinde
- 34009, Bernstein
- Einlagezahl
- 413
- Grundstücksnummer
- 814/2
- Gesamtfläche
- 1.407 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
14 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 17Tagebuchzahl 3414/2023eingereicht 31.07.2023 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 14Tagebuchzahl 3414/2023eingereicht 27.07.2023 | 9,90 € | |
Freilassungserklärung Land Lokodi 13Tagebuchzahl 3414/2023eingereicht 13.07.2023 | 9,90 € | |
Freilassungserklärung Land Bartha 8Tagebuchzahl 3414/2023eingereicht 05.06.2023 | 9,90 € | |
Bestätigung Teilung Gemeinde 6Tagebuchzahl 3414/2023eingereicht 26.05.2023 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.