Einlage 34058/455
1 Grundstück2 Adressen
- Adressen
- Hauptstraße 10, 7423 Pinkafeld
- Katastralgemeinde
- 34058, Pinkafeld
- Einlagezahl
- 455
- Grundstücksnummer
- 457
- Gesamtfläche
- 904 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
6 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Pfandauflassungs- und Teillöschungserklärung 1Tagebuchzahl 373/2022eingereicht 19.01.2022 | 9,90 € | |
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 22804/2012eingereicht 10.10.2012 | 9,90 € | |
Amtsbestätigung 4Tagebuchzahl 1988/2011eingereicht 07.03.2011 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 5Tagebuchzahl 1988/2011eingereicht 07.03.2011 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 1Tagebuchzahl 1988/2011eingereicht 28.02.2011 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.