Einlage 48119/2
2 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Krena 2, 4755 Krena
- Katastralgemeinde
- 48119, Krenna
- Einlagezahl
- 2
- Grundstücksnummern
- 2177
- Gesamtfläche
- 2.727 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 03.03.202514,30 €
8 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 3631/2019eingereicht 31.10.2019 | 9,90 € | |
Schuld- und Pfandbestellungsurkunde 1Tagebuchzahl 1925/2019eingereicht 05.06.2019 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 3Tagebuchzahl 1622/2019eingereicht 06.05.2019 | 9,90 € | |
Sonstige Urkunde 4Tagebuchzahl 1622/2019eingereicht 09.01.2019 | 9,90 € | |
Übergabs- zugleich Pflichtteilsverzichtsvertrag 1Tagebuchzahl 1622/2019eingereicht 28.12.2018 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.