Einlage 50101/94
2 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- In der Au 13, 4866 Au
- Katastralgemeinde
- 50101, Au
- Einlagezahl
- 94
- Grundstücksnummern
- .158
- 928/1
- Gesamtfläche
- 1.206 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 01.03.202514,30 €
5 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Löschungserklärung 2Tagebuchzahl 3184/2018eingereicht 04.04.2018 | 9,90 € | |
Einantwortungsbeschluss 1Tagebuchzahl 3184/2018eingereicht 22.01.2018 | 9,90 € | |
Sterbeurkunde 3Tagebuchzahl 3184/2018eingereicht 12.10.2017 | 9,90 € | |
Sterbeurkunde 4Tagebuchzahl 3184/2018eingereicht 17.10.2006 | 9,90 € | |
Sterbeurkunde 5Tagebuchzahl 3184/2018eingereicht 29.05.2006 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.