Einlage 51103/237
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Au 44, 4654 Au
- Katastralgemeinde
- 51103, Au
- Einlagezahl
- 237
- Grundstücksnummer
- 597/3
- Gesamtfläche
- 20.000 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
11 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 12Tagebuchzahl 7459/2014eingereicht 16.02.2015 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 9Tagebuchzahl 7459/2014eingereicht 30.12.2014 | 9,90 € | |
Sterbeurkunde 4Tagebuchzahl 7459/2014eingereicht 10.12.2014 | 9,90 € | |
Freilassungserklärung 7Tagebuchzahl 7459/2014eingereicht 01.12.2014 | 9,90 € | |
Beschluss 8Tagebuchzahl 7459/2014eingereicht 05.11.2014 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.