Einlage 56214/463
1 Grundstück13 Adressen
- Adressen
- Markt 403, 5431 Kuchl
- Katastralgemeinde
- 56214, Kuchl
- Einlagezahl
- 463
- Grundstücksnummer
- 251/1
- Gesamtfläche
- 11.129 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
471 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Pfandurkunde 2Tagebuchzahl 2803/2024eingereicht 23.10.2024 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 1328/2024eingereicht 29.05.2024 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 1500/2024eingereicht 14.05.2024 | 9,90 € | |
Vollmacht 1Tagebuchzahl 2803/2024eingereicht 29.04.2024 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 2Tagebuchzahl 1500/2024eingereicht 15.04.2024 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.