Einlage 56320/100
4 Grundstücke2 Adressen
- Adressen
- Wimm 12, 5201 Wimm
- Katastralgemeinde
- 56320, Waldprechting
- Einlagezahl
- 100
- Grundstücksnummern
- 4109
- Gesamtfläche
- 141.452 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
37 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 7888/2024eingereicht 28.12.2023 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 7Tagebuchzahl 11568/2023eingereicht 11.05.2023 | 9,90 € | |
Grundbuchantrag 1Tagebuchzahl 10612/2023eingereicht 24.03.2023 | 9,90 € | |
Freilassungserklärung 2Tagebuchzahl 11568/2023eingereicht 10.03.2023 | 9,90 € | |
Bescheid 3Tagebuchzahl 11568/2023eingereicht 26.01.2023 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.