Einlage 56320/94
9 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Wimm 4, 5201 Wimm
- Katastralgemeinde
- 56320, Waldprechting
- Einlagezahl
- 94
- Grundstücksnummern
- 4119
- Gesamtfläche
- 117.045 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
7 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 226/2021eingereicht 19.01.2021 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 7Tagebuchzahl 21903/2012eingereicht 28.11.2012 | 9,90 € | |
Planbescheinigungsbescheid 9Tagebuchzahl 21903/2012eingereicht 07.11.2012 | 9,90 € | |
Bescheid 3Tagebuchzahl 21903/2012eingereicht 04.09.2012 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 2Tagebuchzahl 21903/2012eingereicht 24.07.2012 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.