Einlage 81001/976
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Krippstraße 2, 6067 Absam
- Katastralgemeinde
- 81001, Absam
- Einlagezahl
- 976
- Grundstücksnummer
- 1700/11
- Gesamtfläche
- 1.153 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 01.03.202514,30 €
5 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Löschungsquittung 1Tagebuchzahl 2241/2022eingereicht 22.06.2022 | 9,90 € | |
Schuldschein und Pfandurkunde 2Tagebuchzahl 2241/2022eingereicht 20.06.2022 | 9,90 € | |
Schuldschein und Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 2063/2022eingereicht 20.06.2022 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 3Tagebuchzahl 2063/2022eingereicht 30.05.2022 | 9,90 € | |
Sterbeurkunde 2Tagebuchzahl 2063/2022eingereicht 16.01.2020 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.