Einlage 84015/8
1 Grundstück3 Adressen
- Adressen
- Hauptstraße 94, 6511 Zams
- Katastralgemeinde
- 84015, Zams
- Einlagezahl
- 8
- Grundstücksnummer
- 1/1
- Gesamtfläche
- 1.207 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 01.03.202514,30 €
102 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 1736/2023eingereicht 03.05.2023 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 674/2022eingereicht 24.02.2022 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 13Tagebuchzahl 115/2022eingereicht 26.01.2022 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 14Tagebuchzahl 115/2022eingereicht 26.01.2022 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 10Tagebuchzahl 115/2022eingereicht 14.01.2022 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.