Einlage 91111/2233
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Frühlingsgarten 5, 6973 Höchst
- Katastralgemeinde
- 91111, Höchst
- Einlagezahl
- 2233
- Grundstücksnummer
- 4107/1
- Gesamtfläche
- 1.057 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 28.02.202514,30 €
16 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 8375/2021eingereicht 29.11.2021 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 10Tagebuchzahl 7564/2021eingereicht 02.11.2021 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 11Tagebuchzahl 7564/2021eingereicht 02.11.2021 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 7Tagebuchzahl 7564/2021eingereicht 27.10.2021 | 9,90 € | |
Vermessungsurkunde 1Tagebuchzahl 7564/2021eingereicht 22.10.2021 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.