Einlage 04031/1121
1 Grundstück2 Adressen
- Adressen
- Hauptstraße 33, 2504 Sooß
- Katastralgemeinde
- 04031, Sooß
- Einlagezahl
- 1121
- Grundstücksnummer
- 1106
- Gesamtfläche
- 1.964 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
34 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Löschungsquittung 7Tagebuchzahl 7780/2023eingereicht 07.09.2023 | 9,90 € | |
Löschungsquittung 1Tagebuchzahl 7780/2023eingereicht 04.08.2023 | 9,90 € | |
Erklärung 6Tagebuchzahl 7780/2023eingereicht 04.08.2023 | 9,90 € | |
Bescheid 5Tagebuchzahl 7780/2023eingereicht 14.07.2023 | 9,90 € | |
Liegenschaftskaufvertrag 4Tagebuchzahl 7780/2023eingereicht 18.01.2023 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.