Einlage 04031/1196
2 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Hauptstraße 26, 2504 Sooß
- Katastralgemeinde
- 04031, Sooß
- Einlagezahl
- 1196
- Grundstücksnummern
- 271/4
- Gesamtfläche
- 4.679 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
13 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 4Tagebuchzahl 6788/2016eingereicht 17.06.2016 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 5Tagebuchzahl 6788/2016eingereicht 17.06.2016 | 9,90 € | |
Änderungsgrafik 1Tagebuchzahl 6788/2016eingereicht 07.04.2016 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 3Tagebuchzahl 6788/2016eingereicht 07.04.2016 | 9,90 € | |
Antrag 2Tagebuchzahl 6788/2016eingereicht 05.04.2016 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.