Einlage 09003/445
3 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Zeile 59, 2020 Aspersdorf
- Katastralgemeinde
- 09003, Aspersdorf
- Einlagezahl
- 445
- Grundstücksnummern
- 497
- Gesamtfläche
- 1.554 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
10 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 6Tagebuchzahl 5045/2019eingereicht 27.08.2019 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 3Tagebuchzahl 5045/2019eingereicht 23.08.2019 | 9,90 € | |
Bescheid 2Tagebuchzahl 5045/2019eingereicht 18.06.2019 | 9,90 € | |
Planbescheinigungsbescheid 5Tagebuchzahl 5045/2019eingereicht 07.06.2019 | 9,90 € | |
Teilungsplan 4Tagebuchzahl 5045/2019eingereicht 16.05.2019 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.