Einlage 09003/60
4 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Zeile 60, 2020 Aspersdorf
- Katastralgemeinde
- 09003, Aspersdorf
- Einlagezahl
- 60
- Grundstücksnummern
- 499
- 500
- Gesamtfläche
- 1.578 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
10 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Pfandurkunde 2Tagebuchzahl 7175/2019eingereicht 02.12.2019 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 1Tagebuchzahl 7175/2019eingereicht 22.11.2019 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 6Tagebuchzahl 5045/2019eingereicht 27.08.2019 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 3Tagebuchzahl 5045/2019eingereicht 23.08.2019 | 9,90 € | |
Bescheid 2Tagebuchzahl 5045/2019eingereicht 18.06.2019 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.