Einlage 09024/114
79 Grundstücke6 Adressen
- Adressen
- Josef-Jilka-Straße 126, 2042 Guntersdorf
- Katastralgemeinde
- 09024, Guntersdorf
- Einlagezahl
- 114
- Grundstücksnummern
- 347
- Gesamtfläche
- 522.283 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
267 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Kaufvertrag 1Tagebuchzahl 2671/2024eingereicht 09.04.2024 | 9,90 € | |
Abschrift Sitzungsprotokoll Gemeinde 2Tagebuchzahl 2671/2024eingereicht 26.03.2024 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 11Tagebuchzahl 4256/2023eingereicht 21.06.2023 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 8Tagebuchzahl 4256/2023eingereicht 16.06.2023 | 9,90 € | |
Bescheid § 10 4Tagebuchzahl 4256/2023eingereicht 13.06.2023 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.