Einlage 19702/1963
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Rosengasse 1, 3033 Altlengbach
- Katastralgemeinde
- 19702, Altlengbach
- Einlagezahl
- 1963
- Grundstücksnummer
- 1815/2
- Gesamtfläche
- 3.807 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 03.03.202514,30 €
14 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 4Tagebuchzahl 2265/2018eingereicht 06.08.2018 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 4Tagebuchzahl 2264/2018eingereicht 06.08.2018 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 1Tagebuchzahl 2265/2018eingereicht 25.06.2018 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 1Tagebuchzahl 2264/2018eingereicht 25.06.2018 | 9,90 € | |
Planbescheinigungsbescheid 3Tagebuchzahl 2265/2018eingereicht 19.04.2017 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.