Einlage 31011/330
2 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Glasing 84, 7540 Glasing
- Katastralgemeinde
- 31011, Glasing
- Einlagezahl
- 330
- Grundstücksnummern
- 701
- Gesamtfläche
- 2.239 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
16 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Pfandbestellungsurkunde 1Tagebuchzahl 1665/2022eingereicht 31.03.2022 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 5Tagebuchzahl 336/2022eingereicht 25.01.2022 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 2Tagebuchzahl 336/2022eingereicht 21.01.2022 | 9,90 € | |
Beurkundung gem. §13 LiegTeilG 1Tagebuchzahl 336/2022eingereicht 24.09.2021 | 9,90 € | |
Planbescheinigungsbescheid 4Tagebuchzahl 336/2022eingereicht 01.06.2021 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.