Einlage 32014/4033
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Sandhöhe 19, 7123 Mönchhof
- Katastralgemeinde
- 32014, Mönchhof
- Einlagezahl
- 4033
- Grundstücksnummer
- 4323/6
- Gesamtfläche
- 215 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 03.03.202514,30 €
9 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 7Tagebuchzahl 3953/2014eingereicht 29.07.2014 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 4Tagebuchzahl 3953/2014eingereicht 28.07.2014 | 9,90 € | |
Freilassungserklärung 2Tagebuchzahl 3953/2014eingereicht 02.07.2014 | 9,90 € | |
Amtsbestätigung 3Tagebuchzahl 3953/2014eingereicht 14.11.2013 | 9,90 € | |
Planbescheinigungsbescheid 6Tagebuchzahl 3953/2014eingereicht 07.11.2013 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.