Einlage 42005/1419
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Gosauseestraße 19, 4824 Gosau
- Katastralgemeinde
- 42005, Gosau
- Einlagezahl
- 1419
- Grundstücksnummer
- 340/8
- Gesamtfläche
- 1.191 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 03.03.202514,30 €
14 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Bescheid 4Tagebuchzahl 718/2020eingereicht 27.02.2020 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 2Tagebuchzahl 718/2020eingereicht 04.02.2020 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 718/2020eingereicht 05.11.2019 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 10Tagebuchzahl 1545/2019eingereicht 19.06.2019 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 13Tagebuchzahl 1545/2019eingereicht 19.06.2019 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.