Einlage 43102/497
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Neubodendorf 9, 4223 Neubodendorf
- Katastralgemeinde
- 43102, Bodendorf
- Einlagezahl
- 497
- Grundstücksnummer
- 1029/2
- Gesamtfläche
- 827 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
9 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 10Tagebuchzahl 170/2021eingereicht 19.01.2021 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 7Tagebuchzahl 170/2021eingereicht 15.01.2021 | 9,90 € | |
Abtretungsvereinbarung 3Tagebuchzahl 170/2021eingereicht 10.11.2020 | 9,90 € | |
Beilage 6Tagebuchzahl 170/2021eingereicht 20.10.2020 | 9,90 € | |
Pfandurkunde 2Tagebuchzahl 170/2021eingereicht 01.10.2020 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.