Einlage 45202/92
1 Grundstück3 Adressen
- Adressen
- Dauphinestraße 46, 4030 Linz
- Katastralgemeinde
- 45202, Kleinmünchen
- Einlagezahl
- 92
- Grundstücksnummer
- 274/2
- Gesamtfläche
- 1.211 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 01.03.202514,30 €
13 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 6Tagebuchzahl 4566/2020eingereicht 12.01.2021 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 3Tagebuchzahl 4566/2020eingereicht 22.12.2020 | 9,90 € | |
Abtretungsvereinbarung 2Tagebuchzahl 4566/2020eingereicht 27.11.2020 | 9,90 € | |
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 4237/2020eingereicht 23.11.2020 | 9,90 € | |
Pfandurkunde 2Tagebuchzahl 4237/2020eingereicht 23.11.2020 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.