Einlage 45203/2491
2 Grundstücke2 Adressen
- Adressen
- Beethovenstraße 9, 4020 Linz
- Katastralgemeinde
- 45203, Linz
- Einlagezahl
- 2491
- Grundstücksnummern
- 1402/17
- Gesamtfläche
- 1.653 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 01.03.202514,30 €
7 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Löschungsquittung 2Tagebuchzahl 853/2021eingereicht 04.08.2020 | 9,90 € | |
Schuld- und Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 3925/2018eingereicht 05.11.2018 | 9,90 € | |
Löschungsquittung 1Tagebuchzahl 2089/2018eingereicht 03.11.2017 | 9,90 € | |
Löschungsquittung 1Tagebuchzahl 2811/2017eingereicht 03.01.2017 | 9,90 € | |
Löschungsquittung 1Tagebuchzahl 3188/2016eingereicht 02.03.2016 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.