Einlage 47208/15
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Kasten 10, 4171 Kasten
- Katastralgemeinde
- 47208, Kasten
- Einlagezahl
- 15
- Grundstücksnummer
- 2814
- Gesamtfläche
- 150 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 03.03.202514,30 €
13 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 2715/2018eingereicht 31.08.2018 | 9,90 € | |
Beilage 10Tagebuchzahl 3874/2017eingereicht 06.12.2017 | 9,90 € | |
Freilassungserklärung OÖ Landesbank AG 7Tagebuchzahl 3874/2017eingereicht 27.11.2017 | 9,90 € | |
Freilassungserklärung Maria Eder 6Tagebuchzahl 3874/2017eingereicht 04.04.2017 | 9,90 € | |
Einantwortungsbeschluss 1Tagebuchzahl 3874/2017eingereicht 14.03.2017 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.