Einlage 51002/1115
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Eichenstraße 9, 4540 Bad Hall
- Katastralgemeinde
- 51002, Bad Hall
- Einlagezahl
- 1115
- Grundstücksnummer
- 451/5
- Gesamtfläche
- 751 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
5 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Übergabsvertrag 1Tagebuchzahl 626/2017eingereicht 16.06.2016 | 9,90 € | |
Verkehrswertgutachten 4Tagebuchzahl 626/2017eingereicht 24.05.2016 | 9,90 € | |
Löschungsquittung 3Tagebuchzahl 4199/2010eingereicht 30.07.2010 | 9,90 € | |
Löschungsquittung 1Tagebuchzahl 4199/2010eingereicht 24.08.2009 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 2Tagebuchzahl 4199/2010eingereicht 04.08.2009 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.