Einlage 60346/59
2 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Landesstraße 2, 8712 Proleb
- Katastralgemeinde
- 60346, Proleb
- Einlagezahl
- 59
- Grundstücksnummern
- 458/4
- 470/4
- Gesamtfläche
- 2.134 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
35 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 10Tagebuchzahl 2093/2021eingereicht 11.08.2021 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 7Tagebuchzahl 2093/2021eingereicht 18.06.2021 | 9,90 € | |
Freilassungserklärung 6Tagebuchzahl 2093/2021eingereicht 14.05.2021 | 9,90 € | |
Freilassungserklärung 5Tagebuchzahl 2093/2021eingereicht 07.05.2021 | 9,90 € | |
Freilassungserklärung 4Tagebuchzahl 2093/2021eingereicht 03.05.2021 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.