Einlage 63106/2056
2 Grundstücke4 Adressen
- Adressen
- Schönaugasse 116, 8010 Graz
- Katastralgemeinde
- 63106, Jakomini
- Einlagezahl
- 2056
- Grundstücksnummern
- 2119
- Gesamtfläche
- 1.895 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
12 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Löschungs- zugleich Zustimmungserklärung 1Tagebuchzahl 9512/2015eingereicht 20.05.2015 | 9,90 € | |
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 9Tagebuchzahl 3569/2014eingereicht 04.03.2014 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 6Tagebuchzahl 3569/2014eingereicht 03.03.2014 | 9,90 € | |
Abtrennungsbewilligung 3Tagebuchzahl 3569/2014eingereicht 28.01.2014 | 9,90 € | |
Abtrennungsbewilligung 4Tagebuchzahl 3569/2014eingereicht 28.01.2014 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.