Einlage 63122/1028
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Kudlichweg 9, 8054 Graz
- Katastralgemeinde
- 63122, Straßgang
- Einlagezahl
- 1028
- Grundstücksnummer
- 264/3
- Gesamtfläche
- 944 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 28.02.202514,30 €
8 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 2066/2022eingereicht 03.03.2022 | 9,90 € | |
Löschungserklärung 1Tagebuchzahl 4127/2020eingereicht 18.02.2020 | 9,90 € | |
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 5919/2019eingereicht 27.06.2019 | 9,90 € | |
Pfandbestellungsurkunde 6Tagebuchzahl 11227/2014eingereicht 11.11.2014 | 9,90 € | |
Kaufvertrag 4Tagebuchzahl 11227/2014eingereicht 24.10.2014 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.