Einlage 63238/859
1 Grundstück1 Adresse
- Adresse
- Gartengasse 9, 8111 Straßengel
- Katastralgemeinde
- 63238, Judendorf-Straßengel
- Einlagezahl
- 859
- Grundstücksnummer
- 486/17
- Gesamtfläche
- 993 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 03.03.202514,30 €
9 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 6Tagebuchzahl 3925/2020eingereicht 15.05.2020 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 3Tagebuchzahl 3925/2020eingereicht 07.05.2020 | 9,90 € | |
Antrag 2Tagebuchzahl 3925/2020eingereicht 20.04.2020 | 9,90 € | |
Löschungsquittung 1Tagebuchzahl 95/2019eingereicht 30.01.2019 | 9,90 € | |
Gemeinderats-Beschluss 1Tagebuchzahl 3925/2020eingereicht 29.11.2018 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.