Einlage 80104/90023
18 Grundstücke2 Adressen
- Adressen
- Unterstrass 255, 6416 Obsteig
- Katastralgemeinde
- 80104, Obsteig
- Einlagezahl
- 90023
- Grundstücksnummern
- .346
- Gesamtfläche
- 56.098 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
30 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Dienstbarkeitsvertrag 1Tagebuchzahl 206/2021eingereicht 21.12.2020 | 9,90 € | |
Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates 2Tagebuchzahl 206/2021eingereicht 15.10.2020 | 9,90 € | |
Rechtskraftbestätigung 3Tagebuchzahl 1973/2015eingereicht 10.06.2015 | 9,90 € | |
Bescheid 2Tagebuchzahl 1973/2015eingereicht 30.04.2015 | 9,90 € | |
Tauschvertrag 1Tagebuchzahl 1973/2015eingereicht 17.03.2015 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.