Einlage 80109/497
1 Grundstück2 Adressen
- Adressen
- Widumgasse 7, 6424 Silz
- Katastralgemeinde
- 80109, Silz
- Einlagezahl
- 497
- Grundstücksnummer
- .142/1
- Gesamtfläche
- 687 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
11 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Schuld- und Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 576/2021eingereicht 24.02.2021 | 9,90 € | |
Schuld- und Pfandurkunde 2Tagebuchzahl 576/2021eingereicht 24.02.2021 | 9,90 € | |
Rechtskraft 13Tagebuchzahl 3244/2018eingereicht 10.12.2018 | 9,90 € | |
Berichtigungsbescheid Amt der Tiroler Landesregierung, als Agrarbehörde 12Tagebuchzahl 3244/2018eingereicht 29.10.2018 | 9,90 € | |
Rechtskraft 3Tagebuchzahl 3244/2018eingereicht 02.10.2018 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.