Einlage 85020/90003
23 Grundstücke3 Adressen
- Adressen
- Schloßgasse 16, 9900 Lienz
- Katastralgemeinde
- 85020, Lienz
- Einlagezahl
- 90003
- Grundstücksnummern
- 349
- Gesamtfläche
- 112.957 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 01.03.202514,30 €
15 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 7Tagebuchzahl 1897/2024eingereicht 01.07.2024 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 4Tagebuchzahl 1897/2024eingereicht 25.06.2024 | 9,90 € | |
Mitteilung 1Tagebuchzahl 1897/2024eingereicht 04.06.2024 | 9,90 € | |
Rechtskraftbestätigung 3Tagebuchzahl 1897/2024eingereicht 22.05.2024 | 9,90 € | |
Bescheid 2Tagebuchzahl 1897/2024eingereicht 08.05.2024 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.