Einlage 85038/90016
34 Grundstücke1 Adresse
- Adresse
- Dorfstraße 18, 9907 Tristach
- Katastralgemeinde
- 85038, Tristach
- Einlagezahl
- 90016
- Grundstücksnummern
- 240
- Gesamtfläche
- 263.123 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
77 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Einlagenbezogene Trennstücktabelle 6Tagebuchzahl 2656/2020eingereicht 03.09.2020 | 9,90 € | |
Bewilligung 1Tagebuchzahl 2656/2020eingereicht 04.08.2020 | 9,90 € | |
Beurkundung gem. §13 LiegTeilG gescannt 2Tagebuchzahl 2656/2020eingereicht 04.08.2020 | 9,90 € | |
Trennstücktabelle 3Tagebuchzahl 2656/2020eingereicht 04.08.2020 | 9,90 € | |
Planbescheinigungsbescheid 5Tagebuchzahl 2656/2020eingereicht 10.06.2020 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.